Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Rusan Adapter für Pulsar Forward FN455S - FN455 - FN155 - FN135
179,00 € * 189,00 € * (5,29% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 10002
Vorteile
- Kostenlose Beratung
- Versand mit DHL
- Fachhändler
Rusan Adapter für Pulsar FN455S - FN455 - FN155 - FN135 ... mehr
Rusan Adapter für Pulsar FN455S - FN455 - FN155 - FN135
Durch den Adapter von Rusan können sie ihr Vorsatzgerät ohne Plastikeinlagen passgenau an ihre Zieloptik montieren. Die schlanke Bauform benötigt weniger als 3mm Luft zwischen Zielfernrohr und Lauf, die rutschfeste Einlage hält mittels Klemmadapter bombenfest. . Messen sie bitte bei der Bestellung den genauen Außendurchmesser ihres Objektivs oder in der unteren Tabelle aussuchen und wählen sie beim Bestellvorgang die vorgegebenen Größen. Standardmäßig sind 56mm für 50er Objektive und 62mm für 56er Optiken.
Zielfernrohr | Zielfernrohr Objektivdurchmesser |
Adaptergröße |
Delta Optical | ||
(Titanium) | ||
1-5,8×24 | 24 | 30 |
1-4×24 | 24 | 30 |
1-6×24 HD (new) | 24 | 30 |
4-16×42 AO Duplex | 42 | 52 |
4-16×42 AO Mil Dot | 42 | 52 |
6-24×42 AO Mil Dot | 42 | 52 |
1,5-9×45 | 45 | 53 |
2,5-15×50 HD | 50 | 58 |
2,5-10×50 HD | 50 | 58 |
5-20×50 | 50 | 58 |
4,5-30×50 | 50 | 58 |
4-24×50 HD (new) | 50 | 58 |
3-24×56 ED | 56 | 65 |
8×56 | 56 | 65 |
2,5-15×56 HD | 56 | 65 |
2,5-10×56 HD | 56 | 65 |
Delta Optical | ||
(Classic) | ||
1-4×24 | 24 | 30 |
3-9×40 | 40 | 48 |
3-12×42 | 42 | 50 |
3-12×56 | 56 | 65 |
Delta Optical | ||
(Stryker HD new ) | ||
5-50×56 SFP DLS-1 | 56 | 65 |
5-50×56 SFP DLS-3 | 56 | 65 |
4,5-30×56 FFP LRD-1 | 56 | 65 |
4,5-30×56 FFP LRD-1 | 56 | 65 |
4,5-30×56 FFP DLR-1 | 56 | 65 |
Dedal-NV | ||
DH 1-7 x 24 | 24 | 30 |
DH 3-12 x 50 | 50 | 58 |
DH 5-20 x 56 | 56 | 64 |
Docter | ||
(classic) | ||
6 x 42 | 42 | 48 |
8 x 56 | 56 | 62 |
8 x 56 L | 56 | 62 |
1-4 x 24 | 24 | 30 |
1.5-6 x 42 | 42 | 48 |
2.5-10 x 48 | 48 | 54 |
3-12 x 56 | 56 | 62 |
Docter | ||
(unipoint) | ||
1-4 x 24 | 24 | 30 |
1.5-6 x 42 | 42 | 48 |
2.5-10 x 50 | 50 | 56 |
3-12 x 56 | 56 | 62 |
Docter | ||
(sport) | ||
3-9 x 40 | 40 | 47 |
3-10 x 40 | 40 | 47 |
4.5-14 x 40 | 40 | 47 |
8-25 x 50 | 50 | 57 |
Kahles | ||
(C model) | ||
1.1-4×24 L | 24 | 30 |
1.1-4×24 SR | 24 | 30 |
1.5-6×42 L | 42 | 48 |
1.5-6×42 SR | 42 | 48 |
6×42 L | 42 | 48 |
8×50 L | 50 | 56 |
10×50 L | 50 | 56 |
2.5-10×50 L | 50 | 56 |
2.5-10×50 SR | 50 | 56 |
3-12×56 L | 56 | 62 |
3-12×56 SR | 56 | 62 |
8×56 L | 56 | 62 |
Kahles | ||
(CT model) | ||
2-7×36 L | 36 | 42 |
3-9×42 L | 42 | 48 |
3-10×50 L | 50 | 56 |
Kahles | ||
(K model) | ||
418 | 50 | 56 |
418 TT | 50 | 56 |
418 mz | 50 | 56 |
Kahles | ||
(CL model) | ||
3-10×50 L | 50 | 56 |
3-10×50 L mz | 50 | 56 |
4-12×52 L | 52 | 58 |
4-12×52 L mz | 52 | 58 |
Kahles | ||
(CBX model) | ||
2.5-10×50 L | 50 | 56 |
2.5-10×50 SR | 50 | 56 |
3-12×56 L | 56 | 62 |
3-12×56 SR | 56 | 62 |
8×56 L | 56 | 62 |
Kahles | ||
(CSX model) | ||
1.1-4×24 L | 24 | 30 |
1.1-4×24 SR | 24 | 30 |
1.5-6×42 L | 42 | 48 |
1.5-6×42 SR | 42 | 48 |
2.5-10×50 L | 50 | 56 |
2.5-10×50 SR | 50 | 56 |
2.5-10×50 L mz | 50 | 56 |
2.5-10×50 SR mz | 50 | 56 |
3-12×56 L | 56 | 62 |
3-12×56 SR | 56 | 62 |
3-12×56 L mz | 56 | 62 |
3-12×56 SR mz | 56 | 62 |
Leupold | ||
Most of ___x50 | 50 | 58,4 |
Meopta | ||
(Artemis 2000) | ||
4×32 | 32 | 38 |
1.5×42 | 42 | 49 |
2-8×42 | 42 | 49 |
3-9×42 | 42 | 49 |
6×42 | 42 | 49 |
3-12×50 | 50 | 57 |
7×50 | 50 | 57 |
Meopta | ||
(Artemis 2100) | ||
3-12×50 | 50 | 57 |
7×50 | 50 | 57 |
Meopta | ||
(Artemis 3000) | ||
3-9×42 | 42 | 48,7 |
Meopta | ||
(Meostar R1) | ||
1-4×22 | 22 | 30 |
4-12×40 | 40 | 49,5 |
3-10×50 | 50 | 60,5 |
3-12×56 | 56 | 62 |
7×56 | 56 | 62 |
Meopta | ||
(Meostar R1 RD) | ||
1-4×22 | 22 | 30 |
3-12×56 | 56 | 62 |
7×56 | 56 | 62 |
Meopta | ||
(Meostar Tactic) | ||
4-16×44 | 44 | 55,5 |
Meopta | ||
(Meostar RD/MR) | ||
1-4×22 | 22 | 30 |
Meopta | ||
(Meostar R1r) | ||
3-12×56 | 56 | 62 |
Meopta | ||
(Meostar R1r RD) | ||
3-12×56 | 56 | 62 |
Meopta | ||
(Meostar R1r RD/MR) | ||
3-12×56 | 56 | 62 |
Nightforce | ||
(NXS) | ||
1-4 x 24 | 24 | 30 |
2.5-10 x 32 | 32 | 40 |
2.5-10 x 42 | 42 | 50 |
3.5-15 x 50 | 50 | 59 |
3.5-15 x 50 F1 | 50 | 59 |
5.5-22 x 50 | 50 | 59 |
5.5-22 x 56 | 56 | 65 |
8-32 x 56 | 56 | 65 |
Nightforce | ||
(ATACR) | ||
5-25 x 56 | 56 | 65 |
Nightforce | ||
(B.E.A.S.T.) | ||
5-25 x 56 F1 | 56 | 65 |
Nightforce | ||
(Competition) | ||
15-55 x 52 | 52 | 61 |
Schmidt Bender | ||
(Classic) | ||
6×42 | 42 | 50 |
10×42 | 42 | 50 |
1.5-6×42 | 42 | 50 |
3-12×42 | 42 | 50 |
7×50 | 50 | 57 |
3-12×50 | 50 | 57 |
4-16×50 Varmint | 50 | 57 |
8×56 | 56 | 62 |
2.5-10×56 | 56 | 62 |
Schmidt Bender | ||
(Zenith) | ||
1.1-4×24 | 24 | 30 |
1.5-6×42 | 42 | 50 |
3-12×50 | 50 | 57 |
2.5-10×56 | 56 | 62 |
Schmidt Bender | ||
(Precision Hunter) | ||
3-12×42 | 42 | 50 |
4-16×50 | 50 | 57 |
3-12×50 | 50 | 57 |
Schmidt Bender | ||
(Police Marksman) | ||
1.1-4×20 | 20 | 30 |
1.5-6×20 | 20 | 30 |
1.1-4×24 | 24 | 30 |
4-16×42 | 42 | 50 |
3-12×50 | 50 | 57 |
4-16×50 | 50 | 57 |
5-25×56 | 56 | 62 |
12.5-50×56 | 56 | 62 |
Swarovski | ||
(Z6/Z6i/2nd Gen.) | ||
1-6×24 | 24 | 30 |
1-6×24 SR | 24 | 30 |
1-6×24 EE | 24 | 30 |
1.7-10×42 | 42 | 48 |
2.5-15×44 P | 44 | 50 |
2-12×50 | 50 | 56 |
3-18×50 P | 50 | 56 |
5-30×50 P | 50 | 56 |
2.5-15×56 P | 56 | 62 |
Swarovski | ||
(Z5) | ||
3.5-18×44 P | 44 | 50 |
5-25×52 P | 52 | 58 |
Swarovski | ||
(Z3) | ||
3-9×36 | 36 | 42 |
3-10×42 | 42 | 48 |
4-12×50 | 50 | 56 |
Swarovski | ||
(Habicht) | ||
1.25-4×24 | 24 | 30 |
6×42 | 42 | 48 |
1.5-6×42 | 42 | 48 |
2.5-10×42 | 42 | 48 |
8×50 | 50 | 56 |
3-12×50 | 50 | 56 |
4-16×50 P | 50 | 58 |
6-24×50 P | 50 | 58 |
2.5-10×56 | 56 | 62 |
8×56 | 56 | 62 |
Swarovski | ||
(LRS) | ||
3-12×50 | 50 | 65 |
Swarovski | ||
(Z4i) | ||
1.25-4×24 | 24 | 30 |
1.25-4×24 SR | 24 | 30 |
3-12×50 | 50 | 56 |
2.5-10×56 | 56 | 62 |
Swarovski | ||
(X5/X5i) | ||
3.5-18×50 P | 50 | 57 |
5-25×56 P | 56 | 63 |
Swarovski | ||
(Z8i) | ||
1-8×24 | 24 | 30 |
1.7-13.3×42 P | 42 | 48 |
2-16×50 P | 50 | 56 |
2.3-18×56 P | 56 | 62 |
Swarovski | ||
(dS) | ||
5-25×52 P | 52 | 65 |
Zeiss | ||
(Victory HT) | ||
1.1-4×24 | 24 | 30 |
1.5-6×42 | 42 | 48 |
2.5-10×50 | 50 | 56 |
3-12×56 | 56 | 62 |
Zeiss | ||
(Victory Varipoint) | ||
1.1-4×24 T | 24 | 30 |
1.5-6×42 T | 42 | 48 |
2.5-10×50 T | 50 | 56 |
3-12×56 T | 56 | 62 |
Zeiss | ||
(Victory Diavari) | ||
1.5-6×42 T | 42 | 48 |
2.5-10×42 T | 42 | 48 |
2.5-10×50 T | 50 | 56 |
3-12×56 T | 56 | 62 |
Zeiss | ||
(Victory FL Diavari) | ||
4-16×50 T FL | 50 | 56 |
6-24×56 T FL | 56 | 62 |
6-24×72 T FL | 72 | 80 |
Zeiss | ||
(Classic Diavari) | ||
1.1-4×24 T | 24 | 30 |
1.5-6×42 T | 42 | 48 |
2.5-10×50 T | 50 | 56 |
3-12×56 T | 56 | 62 |
Zeiss | ||
(Classic Diatal) | ||
6×42 T | 42 | 48 |
7×50 T | 50 | 56 |
8×56 T | 56 | 62 |
Zeiss | ||
(Duralyt) | ||
1.2-5×36 | 36 | 42 |
2-8×42 | 42 | 48 |
3-12×50 | 50 | 56 |
Zeiss | ||
(Victory Diarange) | ||
2.5-10×50 T | 50 | 56,7 |
3-12×56 T | 56 | 62,7 |
Zeiss | ||
(Conquest) | ||
4×32 MC | 32 | 38 |
2.5-8×32 MC | 32 | 38 |
1.8-5.5×38 MC | 38 | 44 |
3-9×40 MC | 40 | 46 |
3.5-10×44 MC | 44 | 50 |
4.5-14×44 AO MC | 44 | 50 |
3-9×50 MC | 50 | 56 |
3.5-10×50 MC | 50 | 56 |
4.5-14×50 AO MC | 50 | 56 |
6.5-20×50 AO MC | 50 | 56 |
3-12×56 MC | 56 | 62 |
Zeiss | ||
(other / old models) | ||
Zeiss | ||
(Victory HT) | ||
1.1-4×24 | 24 | 30 |
1.5-6×42 | 42 | 48 |
2.5-10×50 | 50 | 56 |
3-12×56 | 56 | 62 |
Zeiss | ||
(Terra 3X) | ||
2-7×32 | 32 | 39,5 |
3-9×42 | 42 | 50 |
4-12×42 | 42 | 50 |
3-9×50 | 50 | 60 |
4-12×50 | 50 | 60 |
Zeiss | ||
(Victory V8) | ||
1.1-8×30 | 30 | 36 |
1.8-14×50 | 50 | 56 |
2.8-20×56 | 56 | 62 |
4.8-35×60 | 60 | 67 |
Weiterführende Links zu "Rusan Adapter für Pulsar Forward FN455S - FN455 - FN155 - FN135"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Rusan Adapter für Pulsar Forward FN455S - FN455 - FN155 - FN135"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.